時間:2025-09-05 欄目:志愿報考
院系 | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 備注 |
文學(xué)系 | 電視劇劇本創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999990556 | 李可 | 381 | 94 | 85.1 | |
文學(xué)系 | 電視劇劇本創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999990528 | 劉曉暉 | 341 | 93.9 | 81.1 | |
文學(xué)系 | 電影創(chuàng)意與策劃 | 全日制 | 100509999990686 | 楊爽 | 380 | 80 | 78 | |
文學(xué)系 | 電影創(chuàng)意與策劃 | 全日制 | 100509999990611 | 楊筱佳 | 393 | 74.1 | 76.4 | |
文學(xué)系 | 電影創(chuàng)意與策劃 | 全日制 | 100509999990602 | 鄭聞博 | 347 | 74.8 | 72.1 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
文學(xué)系 | 電影劇本創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999990785 | 李潤秋 | 380 | 90.7 | 83.4 | |
文學(xué)系 | 電影劇本創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999990782 | 馮澤斌 | 343 | 91.3 | 80 | |
文學(xué)系 | 電影劇本創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999990861 | 蘇雨晗 | 377 | 84.4 | 79.9 | |
文學(xué)系 | 電影劇本創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999990978 | 王秋雅 | 357 | 87.6 | 79.5 | |
文學(xué)系 | 電影劇本創(chuàng)作 | 非全日制 | 100509999990707 | 孫菁 | 401 | 78 | 79.1 | |
文學(xué)系 | 電影劇本創(chuàng)作 | 非全日制 | 100509999991034 | 朱浩雷 | 351 | 68.5 | 69.4 | |
導(dǎo)演系 | 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999991412 | 張義 | 382 | 78 | 77.2 | |
導(dǎo)演系 | 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999991675 | 王平波 | 401 | 73 | 76.6 | |
導(dǎo)演系 | 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999991283 | 彭澤凌 | 377 | 76 | 75.7 | |
導(dǎo)演系 | 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999991785 | 張小宇 | 369 | 75 | 74.4 | |
導(dǎo)演系 | 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999991898 | 蔣昕貝 | 372 | 70 | 72.2 | |
導(dǎo)演系 | 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999991809 | 張?zhí)焓?br/> | 363 | 62 | 67.3 | |
導(dǎo)演系 | 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999991722 | 白潤青 | 272 | 79 | 66.7 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
導(dǎo)演系 | 紀(jì)錄片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999991955 | 韓海波 | 362 | 65 | 68.7 | |
導(dǎo)演系 | 紀(jì)錄片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999991934 | 黃文哲 | 354 | 64 | 67.4 | |
表演學(xué)院 | 電影表演創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992154 | 徐藝涵 | 397 | 80.3 | 79.9 | |
表演學(xué)院 | 電影表演創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992097 | 劉抒妍 | 391 | 80 | 79.1 | |
表演學(xué)院 | 電影表演創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992052 | 楊悅 | 376 | 81.7 | 78.5 | |
表演學(xué)院 | 電影表演創(chuàng)作 | 非全日制 | 100509999992135 | 丁榆 | 390 | 78.6 | 78.3 | |
表演學(xué)院 | 電影表演創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992131 | 鄒燦 | 377 | 80.5 | 78 | |
表演學(xué)院 | 電影表演創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992149 | 李澤桐 | 398 | 75 | 77.3 | |
表演學(xué)院 | 電影表演創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992046 | 周陽 | 405 | 73.4 | 77.2 | |
表演學(xué)院 | 電影表演創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992049 | 樊祥鑫 | 375 | 78 | 76.5 | |
表演學(xué)院 | 電影表演創(chuàng)作及理論 | 全日制 | 100509999993593 | 姜彥維 | 378 | 75.7 | 75.7 | |
表演學(xué)院 | 電影表演創(chuàng)作及理論 | 全日制 | 100509999990391 | 柴凌巖 | 349 | 70.8 | 70.3 | |
表演學(xué)院 | 電影表演創(chuàng)作及理論 | 全日制 | 100509999990392 | 曲洪辰 | 341 | 79.2 | 73.7 | |
表演學(xué)院 | 戲劇表演創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992175 | 馮爽 | 371 | 84.3 | 79.3 | |
攝影系 | 電影攝影與制作 | 全日制 | 100509999992327 | 趙卜 | 376 | 79.9 | 77.6 | |
攝影系 | 電影攝影與制作 | 全日制 | 100509999992359 | 岳海嘯 | 387 | 75 | 76.2 | |
攝影系 | 電影攝影與制作 | 全日制 | 100509999992394 | 王祎 | 346 | 79.4 | 74.3 | |
攝影系 | 電影攝影與制作 | 全日制 | 100509999992395 | 熊逸洋 | 360 | 70.7 | 71.4 | |
攝影系 | 電影攝影與制作 | 全日制 | 100509999992404 | 吳鎮(zhèn)序 | 363 | 69.8 | 71.2 | |
攝影系 | 電影攝影與制作 | 全日制 | 100509999992422 | 趙桂東 | 373 | 67.6 | 71.1 | |
攝影系 | 電影攝影與制作 | 全日制 | 100509999992346 | 陳銘 | 382 | 65 | 70.7 | |
攝影系 | 電影攝影與制作 | 全日制 | 100509999992366 | 裴言文 | 355 | 69.9 | 70.5 | |
攝影系 | 電影攝影與制作 | 全日制 | 100509999992365 | 胡方濤 | 383 | 61.6 | 69.1 | |
攝影系 | 電影攝影與制作 | 全日制 | 100509999992291 | 鐘申昌 | 350 | 66.7 | 68.4 | |
攝影系 | 電影攝影與制作 | 全日制 | 100509999992313 | 林靈曦 | 349 | 64.9 | 67.4 | |
攝影系 | 電影攝影與制作 | 全日制 | 100509999992415 | 李瑞 | 363 | 60.5 | 66.6 | |
攝影系 | 電影攝影與制作 | 全日制 | 100509999992254 | 黎忠 | 352 | 61.5 | 66 | |
攝影系 | 電影攝影與制作 | 全日制 | 100509999992421 | 塔娜 | 319 | 60.9 | 62.4 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
攝影系 | 電影攝影與制作 | 全日制 | 100509999992335 | 胥晟 | 277 | 67.3 | 61.4 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
攝影系 | 電影影像研究 | 全日制 | 100509999990426 | 陳玥靈 | 382 | 64.4 | 70.4 | |
聲音學(xué)院 | 電影聲音創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992549 | 王安然 | 405 | 69.5 | 75.3 | |
聲音學(xué)院 | 電影聲音創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992539 | 張婷 | 370 | 71.6 | 72.8 | |
聲音學(xué)院 | 電影聲音創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992500 | 唐一維 | 360 | 71.1 | 71.6 | |
聲音學(xué)院 | 電影聲音創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992501 | 朱思嘉 | 357 | 70.5 | 71 | |
聲音學(xué)院 | 電影聲音創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992505 | 袁滿 | 364 | 68.3 | 70.6 | |
聲音學(xué)院 | 電影聲音創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992519 | 朱榮生 | 353 | 66.1 | 68.4 | |
聲音學(xué)院 | 電影聲音創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992498 | 周明君 | 358 | 64.7 | 68.2 | |
聲音學(xué)院 | 電影聲音創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992504 | 全敖 | 345 | 67.2 | 68.1 | |
聲音學(xué)院 | 電影聲音創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992507 | 楊墨聞 | 358 | 64.1 | 67.9 | |
聲音學(xué)院 | 電影聲音創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992540 | 索倫 | 302 | 61.7 | 61.1 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
聲音學(xué)院 | 電影音樂創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999991106 | 田日 | 373 | 87.2 | 80.9 | |
聲音學(xué)院 | 電影音樂創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999991104 | 周慧 | 362 | 77.2 | 74.8 | |
聲音學(xué)院 | 電影音樂創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999991087 | 岳俊良 | 351 | 79 | 74.6 | |
聲音學(xué)院 | 電影音樂創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999991099 | 朱明睿 | 345 | 77.5 | 73.3 | |
聲音學(xué)院 | 電影音樂創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999991090 | 許娜 | 354 | 75.2 | 73 | |
美術(shù)學(xué)院 | 當(dāng)代藝術(shù)創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992553 | 王丹楊 | 396 | 93.1 | 86.2 | |
美術(shù)學(xué)院 | 當(dāng)代藝術(shù)創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992556 | 馮數(shù)術(shù) | 378 | 92.9 | 84.3 | |
美術(shù)學(xué)院 | 電影美術(shù)創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992564 | 劉伊晗 | 342 | 90.2 | 79.3 | |
美術(shù)學(xué)院 | 電影美術(shù)創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992565 | 殷子 | 341 | 80 | 74.1 | |
美術(shù)學(xué)院 | 電影美術(shù)創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992575 | 李星燃 | 252 | 86.2 | 68.3 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
美術(shù)學(xué)院 | 電影美術(shù)創(chuàng)作理論 | 全日制 | 100509999990432 | 趙晴 | 404 | 85 | 82.9 | |
美術(shù)學(xué)院 | 電影美術(shù)創(chuàng)作理論 | 全日制 | 100509999990431 | 郭競競 | 401 | 89.8 | 85 | |
美術(shù)學(xué)院 | 電影視覺設(shè)計 | 全日制 | 100509999992680 | 耿悅心 | 408 | 81 | 81.3 | |
美術(shù)學(xué)院 | 電影視覺設(shè)計 | 全日制 | 100509999992646 | 楊致臻 | 356 | 85.9 | 78.6 | |
美術(shù)學(xué)院 | 電影視覺設(shè)計 | 全日制 | 100509999992599 | 朱玉婷 | 354 | 84.5 | 77.7 | |
美術(shù)學(xué)院 | 電影視覺設(shè)計 | 全日制 | 100509999992613 | 韓碧 | 379 | 78.4 | 77.1 | |
美術(shù)學(xué)院 | 電影視覺設(shè)計 | 全日制 | 100509999992644 | 楊欣潼 | 351 | 82.6 | 76.4 | |
美術(shù)學(xué)院 | 電影視覺設(shè)計 | 全日制 | 100509999992670 | 陳雯君 | 414 | 69.5 | 76.2 | |
美術(shù)學(xué)院 | 電影視覺設(shè)計 | 全日制 | 100509999992653 | 付意惟 | 352 | 81.9 | 76.2 | |
美術(shù)學(xué)院 | 電影視覺設(shè)計 | 全日制 | 100509999992619 | 楊迪 | 301 | 74 | 67.1 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
美術(shù)學(xué)院 | 電影視覺設(shè)計 | 非全日制 | 100509999992632 | 徐經(jīng)偉 | 378 | 67.7 | 71.7 | |
美術(shù)學(xué)院 | 電影特技模型及理論研究 | 全日制 | 100509999990380 | 李靜 | 343 | 89.5 | 79.1 | |
美術(shù)學(xué)院 | 實驗藝術(shù)研究 | 全日制 | 100509999990456 | 蘇子珂 | 357 | 89.3 | 80.4 | |
美術(shù)學(xué)院 | 實驗影像藝術(shù)研究 | 全日制 | 100509999992693 | 楊名豪 | 378 | 93.8 | 84.7 | |
美術(shù)學(xué)院 | 實驗影像藝術(shù)研究 | 全日制 | 100509999992699 | 秦旭 | 341 | 94.8 | 81.5 | |
美術(shù)學(xué)院 | 影視廣告導(dǎo)演創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992707 | 李興美 | 405 | 81.5 | 81.3 | |
美術(shù)學(xué)院 | 影視廣告導(dǎo)演創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992706 | 張月 | 382 | 94.4 | 85.4 | |
美術(shù)學(xué)院 | 中國電影衍生產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 100509999990357 | 孟凡祺 | 368 | 86.5 | 80.1 | |
管理學(xué)院 | 電影市場營銷 | 全日制 | 100509999992934 | 符祎明 | 396 | 78.1 | 78.7 | |
管理學(xué)院 | 電影市場營銷 | 全日制 | 100509999992926 | 魯禹君 | 375 | 77.4 | 76.2 | |
管理學(xué)院 | 電影市場營銷 | 全日制 | 100509999991121 | 褚超 | 382 | 74 | 75.2 | |
管理學(xué)院 | 電影市場營銷 | 全日制 | 100509999992933 | 張郁康 | 369 | 74 | 73.9 | |
管理學(xué)院 | 電影市場營銷 | 全日制 | 100509999992995 | 朱哲漪 | 367 | 74.3 | 73.9 | |
管理學(xué)院 | 電影市場營銷 | 全日制 | 100509999991110 | 周海韻 | 380 | 69 | 72.5 | |
管理學(xué)院 | 電影市場營銷 | 全日制 | 100509999992991 | 張超杰 | 369 | 70.6 | 72.2 | |
管理學(xué)院 | 電影制片管理 | 全日制 | 100509999993028 | 鄭汀茹 | 400 | 60.9 | 70.5 | |
管理學(xué)院 | 電影制片管理 | 全日制 | 100509999993107 | 張子宇 | 360 | 61 | 66.5 | |
中國電影高新技術(shù)研究院 | 數(shù)字電影技術(shù) | 全日制 | 100509999990499 | 吳悠 | 422 | 89.5 | 87 | |
中國電影高新技術(shù)研究院 | 數(shù)字電影技術(shù) | 全日制 | 100509999990507 | 石雅婷 | 408 | 74.8 | 78.2 | |
中國電影高新技術(shù)研究院 | 數(shù)字電影技術(shù) | 全日制 | 100509999990484 | 董迪 | 381 | 71.6 | 73.9 | |
中國電影高新技術(shù)研究院 | 數(shù)字電影技術(shù) | 全日制 | 100509999990473 | 李想 | 374 | 71.5 | 73.2 | |
中國電影高新技術(shù)研究院 | 數(shù)字電影技術(shù) | 全日制 | 100509999990488 | 孟昭旭 | 356 | 74.1 | 72.7 | |
動畫學(xué)院 | 動畫創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992768 | 薛皓宇 | 385 | 75.2 | 76.1 | |
動畫學(xué)院 | 動畫創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992779 | 程浩 | 350 | 80 | 75 | |
動畫學(xué)院 | 動畫創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992778 | 李偉偉 | 348 | 76.8 | 73.2 | |
動畫學(xué)院 | 動漫策劃 | 全日制 | 100509999992732 | 高揚 | 388 | 86.8 | 82.2 | |
動畫學(xué)院 | 動漫策劃 | 全日制 | 100509999992740 | 周麑 | 380 | 87 | 81.5 | |
動畫學(xué)院 | 動漫策劃 | 全日制 | 100509999992743 | 王世旸 | 357 | 89 | 80.2 | |
動畫學(xué)院 | 繪本創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999992831 | 郭牟梓杉 | 422 | 78 | 81.2 | |
動畫學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實設(shè)計 | 全日制 | 100509999992727 | 孫舟 | 367 | 85.5 | 79.5 | |
動畫學(xué)院 | 游戲設(shè)計 | 全日制 | 100509999992855 | 孫祥雨 | 375 | 83.6 | 79.3 | |
基礎(chǔ)部 | 電影批評 | 全日制 | 100509999990280 | 陳默 | 378 | 85.4 | 80.5 | |
基礎(chǔ)部 | 電影批評 | 全日制 | 100509999990277 | 張金月 | 366 | 79.1 | 76.2 | |
基礎(chǔ)部 | 電影文化傳播 | 全日制 | 100509999990290 | 馬笑笑 | 395 | 83.8 | 81.4 | |
基礎(chǔ)部 | 電影文化傳播 | 全日制 | 100509999990296 | 申果 | 341 | 75.6 | 71.9 | |
視聽傳媒學(xué)院 | 電視劇創(chuàng)作理論及實踐 | 全日制 | 100509999990417 | 何雨薇 | 373 | 90.6 | 82.6 | |
視聽傳媒學(xué)院 | 電視劇創(chuàng)作理論及實踐 | 全日制 | 100509999990411 | 竇淼 | 356 | 82.6 | 76.9 | |
視聽傳媒學(xué)院 | 視聽新媒體創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999993543 | 余穎琦 | 407 | 93.2 | 87.3 | |
視聽傳媒學(xué)院 | 視聽新媒體創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999993566 | 樊菲 | 360 | 90.5 | 81.3 | |
視聽傳媒學(xué)院 | 視聽新媒體創(chuàng)作 | 全日制 | 100509999993525 | 何淼 | 381 | 76.4 | 76.3 | |
視聽傳媒學(xué)院 | 視聽新媒體創(chuàng)作 | 非全日制 | 100509999993563 | 陳亞雯 | 358 | 91.8 | 81.7 | |
視聽傳媒學(xué)院 | 視聽新媒體創(chuàng)作 | 非全日制 | 100509999993565 | 鄭梓辰 | 341 | 84.1 | 76.2 | |
中國電影教育研究中心 | 電影教育研究 | 全日制 | 100509999990369 | 陳慧蓉 | 399 | 93.1 | 86.5 | |
中國電影教育研究中心 | 電影教育研究 | 全日制 | 100509999990374 | 解坤 | 364 | 92.4 | 82.6 | |
中國電影教育研究中心 | 電影教育研究 | 全日制 | 100509999993596 | 汪靜 | 352 | 87.6 | 79 | |
中國電影教育研究中心 | 電影教育研究 | 全日制 | 100509999990368 | 徐燚 | 350 | 82.8 | 76.4 | |
中國電影教育研究中心 | 電影教育研究 | 全日制 | 100509999990378 | 范婕 | 350 | 78.1 | 74.1 | |
中國電影文化研究院 | 藝術(shù)史與視覺文化 | 全日制 | 100509999990342 | 陳卓軒 | 392 | 94.9 | 86.7 | |
中國電影文化研究院 | 藝術(shù)史與視覺文化 | 全日制 | 100509999990330 | 范宇為 | 386 | 90.4 | 83.8 | |
中國電影文化研究院 | 藝術(shù)史與視覺文化 | 全日制 | 100509999990340 | 袁靜敏 | 384 | 87.6 | 82.2 | |
中國電影文化研究院 | 中外電影歷史與理論 | 全日制 | 100509999990184 | 馬玉晨 | 410 | 93.6 | 87.8 | |
中國電影文化研究院 | 中外電影歷史與理論 | 全日制 | 100509999990088 | 朱夢秋 | 399 | 89.9 | 84.9 | |
中國電影文化研究院 | 中外電影歷史與理論 | 全日制 | 100509999990012 | 路廣宇 | 396 | 92.1 | 85.7 | |
中國電影文化研究院 | 中外電影歷史與理論 | 全日制 | 100509999990050 | 馬世玉 | 393 | 89.4 | 84 | |
中國電影文化研究院 | 中外電影歷史與理論 | 全日制 | 100509999990155 | 邢秋萍 | 392 | 92.3 | 85.4 | |
中國電影文化研究院 | 中外電影歷史與理論 | 全日制 | 100509999990052 | 吳越 | 386 | 90.5 | 83.9 | |
中國電影文化研究院 | 中外電影歷史與理論 | 全日制 | 100509999990054 | 宋欣 | 380 | 88 | 82 | |
中國電影文化研究院 | 中外電影歷史與理論 | 全日制 | 100509999990120 | 賴金鑫 | 376 | 90 | 82.6 | |
中國電影文化研究院 | 中外電影歷史與理論 | 全日制 | 100509999990159 | 石殊韜 | 376 | 66.3 | 70.8 | |
中國電影文化研究院 | 中外電影歷史與理論 | 全日制 | 100509999990150 | 虞健 | 341 | 91.4 | 79.8 | |
中國電影編劇研究院 | 國際電影文化傳播 | 全日制 | 100509999990265 | 梁秋實 | 396 | 86.5 | 82.9 | |
中國電影編劇研究院 | 國際電影文化傳播 | 全日制 | 100509999990225 | 謝依然 | 391 | 86.3 | 82.3 | |
中國電影編劇研究院 | 國際電影文化傳播 | 全日制 | 100509999990244 | 王昕業(yè) | 384 | 86.8 | 81.8 | |
中國電影編劇研究院 | 國際電影文化傳播 | 全日制 | 100509999990223 | 譚悅茗 | 377 | 86.6 | 81 | |
中國電影編劇研究院 | 國際電影文化傳播 | 全日制 | 100509999990242 | 楊正寶 | 376 | 84 | 79.6 | |
中國電影編劇研究院 | 國際電影文化傳播 | 全日制 | 100509999990213 | 唐一楠 | 375 | 80 | 77.5 | |
中國電影編劇研究院 | 國際電影文化傳播 | 全日制 | 100509999990267 | 蔡雯汐 | 345 | 83.4 | 76.2 | |
中國電影編劇研究院 | 國際電影文化傳播 | 全日制 | 100509999990237 | 吳南星 | 334 | 67.4 | 67.1 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
中國電影音樂研究院 | 電影音樂歷史及理論 | 全日制 | 100509999990327 | 李可 | 370 | 81.7 | 77.9 | |
中國電影音樂研究院 | 電影音樂歷史及理論 | 全日制 | 100509999990325 | 董漫 | 349 | 74.4 | 72.1 | |
中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 電影市場營銷 | 全日制 | 100509999990313 | 齊文卿 | 410 | 80.9 | 81.5 | |
中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 電影市場營銷 | 全日制 | 100509999990312 | 熊鈺偉 | 363 | 86 | 79.3 | |
中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 電影市場營銷 | 全日制 | 100509999990322 | 劉慕聰 | 375 | 79.1 | 77.1 | |
中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 電影市場營銷 | 全日制 | 100509999990303 | 修雨薇 | 358 | 79.8 | 75.7 | |
中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 電影市場營銷 | 全日制 | 100509999990316 | 覃劍虹 | 327 | 66 | 65.7 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
中國動畫研究院 | 動畫創(chuàng)作與理論研究 | 全日制 | 100509999990454 | 楊梓 | 372 | 83.5 | 79 | |
影視技術(shù)系 | 數(shù)字電影制作 | 全日制 | 100509999991070 | 陳博文 | 410 | 70.5 | 76.3 | |
影視技術(shù)系 | 數(shù)字電影制作 | 全日制 | 100509999991063 | 韓昱 | 381 | 74.3 | 75.3 | |
影視技術(shù)系 | 數(shù)字電影制作 | 全日制 | 100509999991059 | 余倞璇 | 399 | 70 | 74.9 | |
當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 藝術(shù)策展與虛擬展示 | 全日制 | 100509999992712 | 田思儂 | 359 | 85.8 | 78.8 | |
以上是關(guān)于“2019年北京電影學(xué)院碩士研究生擬錄取名單(第一志愿考生)”的相關(guān)資訊,想要更詳細(xì)了解更多考研培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的相關(guān)情況,可以咨詢咱們在線客服老師!
提交后咨詢老師會第一時間與您聯(lián)系!