時(shí)間:2025-07-31 欄目:志愿報(bào)考
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總綜合分 | 調(diào)劑學(xué)科(領(lǐng)域) | 擬錄取學(xué)習(xí)方式 | 擬錄取學(xué)位類別 | 備注 |
103559280010165 | 金若晴 | 女 | 353 | 156 | 74.3 | 美術(shù) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位型 | |
103559280020983 | 劉思偉 | 男 | 371 | 145.4 | 73.45 | 美術(shù) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位型 | |
103559280020571 | 吳文彬 | 男 | 374 | 156.25 | 76.4625 | 美術(shù) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位型 | |
103559170020609 | 范磊 | 男 | 381 | 150.55 | 75.7375 | 美術(shù) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位型 | |
103559280031083 | 涂沛然 | 男 | 356 | 140.8 | 70.8 | 美術(shù) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位型 | |
103559280031067 | 崔冰洋 | 女 | 390 | 128.8 | 71.2 | 美術(shù) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位型 | |
103559380071882 | 郭惠敏 | 女 | 378 | 150.2 | 75.35 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位型 | |
103559380071919 | 湯芳婷 | 女 | 363 | 159.2 | 76.1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位型 | |
103559280071907 | 戴文倩 | 女 | 364 | 146.6 | 73.05 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位型 | |
103559280082016 | 鄔函璐 | 女 | 357 | 151.6 | 73.6 | 美術(shù) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位型 | |
103559280082012 | 萬(wàn)鑫 | 女 | 352 | 158.33 | 74.7825 | 美術(shù) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位型 | |
103559280092186 | 黃晨陽(yáng) | 女 | 380 | 153.6 | 76.4 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位型 | |
103559280102562 | 何雅杰 | 女 | 318 | 163.47 | 72.6675 | 風(fēng)景園林 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位型 | |
103559280112673 | 鐘干 | 男 | 355 | 150.4 | 73.1 | 美術(shù) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位型 | |
103559170141793 | 宋鑫楠 | 女 | 344 | 134.67 | 68.0675 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位型 | |
103559280141821 | 阮杭潔 | 女 | 356 | 133.2 | 68.9 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位型 | |
103559170141792 | 索鋮 | 男 | 350 | 137.37 | 69.3425 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位型 |
以上是關(guān)于“2019年中國(guó)美術(shù)學(xué)院考研(調(diào)劑)擬錄取名單公示”的相關(guān)資訊,想要更詳細(xì)了解更多考研培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的相關(guān)情況,可以咨詢?cè)蹅冊(cè)诰€客服老師!
提交后咨詢老師會(huì)第一時(shí)間與您聯(lián)系!