時間:2025-07-16 欄目:志愿報考
復(fù)試分?jǐn)?shù)線、復(fù)試比例、復(fù)試成績比重
專業(yè)名稱 | 藥物化學(xué) | 藥劑學(xué) | 生藥學(xué) | 藥物分析學(xué) | 微生物與生化 藥學(xué) | 藥理學(xué) | 社會與管理 藥學(xué) |
總分基本分 | 303 | 300 | 320 | 315 | 340 | 320 | 310 |
英語基本分 | 46 | 50 | 50 | 55 | 54 | 53 | 50 |
擬統(tǒng)招人數(shù) | 20 | 9 | 7 | 3 | 7 | 14 | 3 |
復(fù)試比例 | 1:1.4 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.3 | 1:1.5 | 1:1.5 |
復(fù)試人數(shù) | 28 | 14 | 11 | 5 | 9 | 21 | 5 |
調(diào)劑人數(shù) | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 7 | 4 |
以上是關(guān)于“中國醫(yī)藥工業(yè)研究總院2020年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線”的相關(guān)資訊,想要更詳細了解更多考研培訓(xùn)機構(gòu)的相關(guān)情況,可以咨詢咱們在線客服老師!
提交后咨詢老師會第一時間與您聯(lián)系!