台湾av四级老片|激情欧美一区二区三区|久久久五月|久久午夜夜伦鲁鲁一区二区|毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片

啟航學校 > 考研自習室 > 2019年碩士各專業報錄比及平均分

2019年碩士各專業報錄比及平均分

時間:2025-09-07 欄目:志愿報考

譯(專業學位)1557409374381


070 生命科學學院 071001 植物學 57 8 403 337 385
070 生命科學學院 071005 微生物學 50 5 385 340 370
070 生命科學學院 071007 遺傳學 33 8 398 356 377
070 生命科學學院 071008 發育生物學 9 2 362 335 348
070 生命科學學院 071009 細胞生物學 108 14 389 337 367
070 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 107 11 387 335 354
070 生命科學學院 071300 生態學 83 7 430 407 418
100 電氣工程學院 080800 電氣工程 305 41 447 387 412
100 電氣工程學院 081101 控制理論與控制工程 60 7 448 399 418
100 電氣工程學院 085207 電氣工程(專業學位) 172 40 436 369 400
120 建筑工程學院 081401 巖土工程 61 12 416 375 400
120 建筑工程學院 081402 結構工程 98 17 425 362 397
120 建筑工程學院 081403 市政工程 23 4 409 366 382
120 建筑工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 2 1 373 373 373
120 建筑工程學院 081405 防災減災工程及防護工程 2 1 385 385 385
120 建筑工程學院 081406 橋梁與隧道工程 23 2 401 383 392
120 建筑工程學院 0814Z1 道路與交通工程 10 3 412 353 388
120 建筑工程學院 0814Z3 水資源與水環境工程 3 2 393 366 379
120 建筑工程學院 0814Z4 水工結構與港口工程 10 2 408 386 397
120 建筑工程學院 085100 建筑學(專業學位) 331 23 406 352 374
120 建筑工程學院 085213 建筑與土木工程(專業學位) 236 66 402 356 377
120 建筑工程學院 085214 水利工程 9 3 370 364 367
120 建筑工程學院 085222 交通運輸工程(專業學位) 15 5 404 370 382
120 建筑工程學院 085300 城市規劃 84 9 399 366 377
120 建筑工程學院 1201Z2 工程管理 38 4 398 382 389
130 生工食品學院 082801 農業機械化工程 26 5 392 370 380
130 生工食品學院 082803 農業生物環境與能源工程 7 2 388 347 367
130 生工食品學院 082804 農業電氣化與自動化 7 2 374 352 363
130 生工食品學院 0828Z1 生物系統工程 9 1 363 363 363
130 生工食品學院 083201 食品科學 69 4 411 396 402
130 生工食品學院 083203 農產品加工及貯藏工程 0 2 388 387 387
130 生工食品學院 0832Z1 食品安全與營養 18 3 405 390 397
130 生工食品學院 085227 農業工程(專業學位) 16 7 398 333 362
130 生工食品學院 085231 食品工程(專業學位) 65 17 419 375 394
140 環境與資源學院 083001 環境科學 121 26 407 355 378
140 環境與資源學院 083002 環境工程 111 9 404 378 389
140 環境與資源學院 085229 環境工程(專業學位) 105 20 424 367 390
140 環境與資源學院 090301 土壤學 27 4 427 421 424
140 環境與資源學院 090302 植物營養學 29 5 408 394 398
140 環境與資源學院 0903Z1 農業遙感與信息技術 33 4 453 419 432
140 環境與資源學院 095132 資源利用與植物保護 10 18 416 343 391
140 環境與資源學院 095136 農業工程與信息技術 4 6 414 336 397
150 生物醫學與儀器學院 083100 生物醫學工程 100 9 408 348 375
150 生物醫學與儀器學院 0831Z1 電子信息技術及儀器 64 8 397 379 386
150 生物醫學與儀器學院 085203 儀器儀表工程(專業學位) 29 9 403 358 376
150 生物醫學與儀器學院 085230 生物醫學工程(專業學位) 31 12 375 336 355
160 農業與生物技術學院 071011 生物物理學 20 5 382 352 364
160 農業與生物技術學院 0710Z1 ★生物信息學 10 1 343 343 343
160 農業與生物技術學院 090102 作物遺傳育種 54 9 405 387 396
160 農業與生物技術學院 090201 果樹學 47 5 422 372 402
160 農業與生物技術學院 090202 蔬菜學 40 5 410 381 393
160 農業與生物技術學院 090203 茶學 28 2 411 402 406
160 農業與生物技術學院 090401 植物病理學 61 9 398 366 386
160 農業與生物技術學院 090402 農業昆蟲與害蟲防治 57 8 407 348 382
160 農業與生物技術學院 090403 農藥學 28 3 413 379 390
160 農業與生物技術學院 095131 農藝與種業 81 29 394 348 369
160 農業與生物技術學院 095132 資源利用與植物保護 32 15 396 334 360
160 農業與生物技術學院 095300 風景園林(專業學位) 319 9 360 334 348
170 動物科學學院 090501 動物遺傳育種與繁殖 8 2 357 338 347
170 動物科學學院 090502 動物營養與飼料科學 67 7 408 387 396
170 動物科學學院 090504 特種經濟動物飼養 25 5 391 365 375
170 動物科學學院 090601 基礎獸醫學 7 1 391 391 391
170 動物科學學院 090602 預防獸醫學 45 6 396 362 372
170 動物科學學院 090603 臨床獸醫學 9 1 401 401 401
170 動物科學學院 095133 畜牧 45 19 401 333 366
170 動物科學學院 095200 獸醫(專業學位) 54 14 404 360 387
180 醫學院 071003 生理學 31 3 349 332 340
180 醫學院 071005 微生物學 40 6 408 349 364
180 醫學院 071006 神經生物學 87 22 398 345 372
180 醫學院 071007 遺傳學 37 11 401 339 365
180 醫學院 071009 細胞生物學 85 11 396 335 376
180 醫學院 071010 生物化學與分子生物學 124 10 423 344 383
180 醫學院 071011 生物物理學 12 5 393 332 359
180 醫學院 0710Z1 ★生物信息學 17 2 382 370 376
180 醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 2 1 370 370 370
180 醫學院 100102 免疫學 22 6 388 345 357
180 醫學院 100104 病理學與病理生理學 20 10 394 356 370
180 醫學院 1001Z1 ★干細胞和再生醫學 3 3 388 370 376
180 醫學院 100201 內科學 111 31 394 346 365
180 醫學院 100202 兒科學 32 5 382 349 366
180 醫學院 100203 老年醫學 1 1 384 384 384
180 醫學院 100204 神經病學 12 3 374 350 362
180 醫學院 100205 精神病與精神衛生學 16 1 366 366 366
180 醫學院 100207 影像醫學與核醫學 22 3 398 353 368
180 醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 41 2 348 346 347
180 醫學院 100210 外科學 125 19 391 348 368
180 醫學院 100211 婦產科學 27 4 379 358 372
180 醫學院 100212 眼科學 12 2 394 377 385
180 醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 3 1 362 362 362
180 醫學院 100214 腫瘤學 68 8 399 373 383
180 醫學院 100217 麻醉學 9 1 347 347 347
180 醫學院 100218 急診醫學 3 1 376 376 376
180 醫學院 1002Z2 全科醫學 1 1 345 345 345
180 醫學院 1002Z3 ★微創醫學 3 2 373 347 360
180 醫學院 1002Z4 ★重癥醫學 9 6 372 352 362
180 醫學院 100301 口腔基礎醫學 4 1 352 352 352
180 醫學院 100302 口腔臨床醫學 19 2 370 352 361
180 醫學院 100401 流行病與衛生統計學 25 3 430 391 411
180 醫學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 15 4 412 373 385
180 醫學院 100403 營養與食品衛生學 16 2 377 371 374
180 醫學院 100405 衛生毒理學 7 1 416 416 416
180 醫學院 100706 藥理學 30 8 375 346 360
180 醫學院 101100 護理學 51 2 356 355 355
180 醫學院 105101 內科學(專業學位) 206 60 405 345 368
180 醫學院 105102 兒科學(專業學位) 57 15 399 350 365
180 醫學院 105103 老年醫學(專業學位) 5 1 382 382 382
180 醫學院 105104 神經病學(專業學位) 35 8 392 367 379
180 醫學院 105106 皮膚病與性病學(專業學位) 14 2 370 356 363
180 醫學院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 40 6 393 355 374
180 醫學院 105108 臨床檢驗診斷學 8 2 365 346 355
180 醫學院 105109 外科學(專業學位) 241 62 403 346 367
180 醫學院 105110 婦產科學(專業學位) 44 10 394 351 372
180 醫學院 105111 眼科學(專業學位) 19 3 385 367 376
180 醫學院 105112 耳鼻咽喉科學(專業學位) 12 2 396 354 375
180 醫學院 105113 腫瘤學(專業學位) 66 12 401 363 376
180 醫學院 105116 麻醉學(專業學位) 33 3 386 358 372
180 醫學院 105117 急診醫學(專業學位) 6 2 363 363 363
180 醫學院 105127 全科醫學(專業學位) 3 1 349 349 349
180 醫學院 105200 口腔醫學(專業學位) 54 6 362 350 356
180 醫學院 105300 公共衛生 28 6 423 379 402
180 醫學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 23 1 415 415 415
190 藥學院 100700 藥學 622 12 401 377 387
190 藥學院 105500 藥學(專業學位) 58 32 408 371 385
200 管理學院 125100 工商管理(專業學位) 207 54 257 175 205
200 管理學院 125300 會計(專業學位) 187 8 260 244 251
210 計算機學院 081200 計算機科學與技術 1714 43 426 371 393
210 計算機學院 083500 軟件工程 59 17 407 368 382
210 計算機學院 083900 網絡空間安全 45 10 412 372 386
210 計算機學院 085211 計算機技術(專業學位) 335 68 410 369 383
210 計算機學院 085237 工業設計工程(專業學位) 107 10 418 378 399
210 計算機學院 130500 設計學 107 5 426 400 410
220 公共管理學院 020207 勞動經濟學 11 1 423 423 423
220 公共管理學院 030301 社會學 103 7 421 395 403
220 公共管理學院 030302 人口學 2 1 405 405 405
220 公共管理學院 035200 社會工作 98 18 409 387 395
220 公共管理學院 095138 農村發展 10 4 385 378 382
220 公共管理學院 120301 農業經濟管理 22 2 390 383 386
220 公共管理學院 120401 行政管理 248 14 419 395 405
220 公共管理學院 120405 土地資源管理 71 8 390 367 378
220 公共管理學院 1204Z2 公共信息資源管理 13 3 388 372 379
220 公共管理學院 1204Z5 國際事務與全球治理 15 1 403 403 403
230 傳媒與國際文化學院 010106 美學 14 3 407 385 393
230 傳媒與國際文化學院 045300 漢語國際教育(專業學位) 39 5 412 383 392
230 傳媒與國際文化學院 050301 新聞學 28 3 395 377 387
230 傳媒與國際文化學院 050302 傳播學 109 5 397 386 392
230 傳媒與國際文化學院 055200 新聞與傳播(專業學位) 400 14 418 382 393
230 傳媒與國際文化學院 135105 廣播電視(專業學位) 134 14 389 352 363
240 航空航天學院 080101 一般力學與力學基礎 9 1 369 369 369
240 航空航天學院 080102 固體力學 20 5 403 343 384
240 航空航天學院 080103 流體力學 10 3 391 332 362
240 航空航天學院 080104 工程力學 3 1 367 367 367
240 航空航天學院 080704 流體機械及工程 9 1 364 364 364
240 航空航天學院 080903 微電子學與固體電子學 10 4 400 350 381
240 航空航天學院 081105 導航、制導與控制 14 3 415 378 400
240 航空航天學院 0812Z3 空天信息技術 9 6 407 350 376
240 航空航天學院 082501 飛行器設計 8 2 365 347 356
240 航空航天學院 082502 航空宇航推進理論與工程 4 3 365 335 354
240 航空航天學院 085233 航天工程(專業學位) 38 19 408 331 367
250 機械學院 080201 機械制造及其自動化 107 14 432 380 401
250 機械學院 080202 機械電子工程 115 19 444 377 398
250 機械學院 080203 機械設計及理論 54 11 427 371 392
250 機械學院 080204 車輛工程 8 1 385 385 385
250 機械學院 0802Z1 工業工程 28 5 390 381 386
250 機械學院 085201 機械工程(專業學位) 291 48 448 371 401
260 材料學院 080500 材料科學與工程 234 28 426 380 403
260 材料學院 085204 材料工程(專業學位) 206 39 435 375 400
270 能源學院 080204 車輛工程 14 1 367 367 367
270 能源學院 080701 工程熱物理 75 14 425 376 399
270 能源學院 080702 熱能工程 20 8 403 364 380
270 能源學院 080703 動力機械及工程 7 4 419 357 386
270 能源學院 080705 制冷及低溫工程 16 5 425 382 399
270 能源學院 080706 化工過程機械 44 9 410 345 381
270 能源學院 0807Z1 能源環境工程 14 5 382 372 377
270 能源學院 0807Z2 新能源科學與工程 41 5 407 381 391
270 能源學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 2 1 386 386 386
270 能源學院 085206 動力工程(專業學位) 146 32 425 345 385
280 化工學院 081700 化學工程與技術 180 29 420 365 389
280 化工學院 081703 生物化工 35 5 422 370 385
280 化工學院 0817Z4 制藥工程 18 2 405 382 393
280 化工學院 085216 化學工程(專業學位) 220 46 424 367 386
280 化工學院 085238 生物工程(專業學位) 33 4 392 366 375
290 高分子系 070305 高分子化學與物理 60 12 421 366 380
290 高分子系 0805Z1 高分子材料 102 12 417 364 385
300 光電學院 080300 光學工程 206 30 431 363 394
300 光電學院 0803Z2 信息傳感及儀器 5 6 382 349 368
300 光電學院 085202 光學工程(專業學位) 100 37 426 331 368
310 信電學院 080900 電子科學與技術 190 32 425 346 381
310 信電學院 081000 信息與通信工程 147 20 447 404 419
310 信電學院 085208 電子與通信工程(專業學位) 175 41 441 359 389
310 信電學院 085209 集成電路工程(專業學位) 125 21 432 364 390
320 控制學院 081100 控制科學與工程 312 32 438 391 414
320 控制學院 085210 控制工程(專業學位) 178 33 436 390 407
330 馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 16 5 369 341 356
330 馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 19 3 380 360 371
330 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 38 8 386 344 364
330 馬克思主義學院 030506 中國近現代史基本問題研究 6 1 349 349 349
330 馬克思主義學院 0305Z1 黨的建設 4 1 379 379 379
340 海洋學院 070701 物理海洋學 16 25 392 355 366
340 海洋學院 070702 海洋化學 10 5 403 331 363
340 海洋學院 070703 海洋生物學 24 18 407 332 374
340 海洋學院 070704 海洋地質 26 12 408 353 381
340 海洋學院 082400 船舶與海洋工程 43 4 404 355 380
340 海洋學院 085214 水利工程 31 21 418 331 379
340 海洋學院 085223 船舶與海洋工程 24 50 408 342 380
350 數學學院 070100 數學 308 39 405 336 369
360 物理學系 070200 物理學 141 20 436 375 408
370 化學系 070300 化學 266 35 438 358 381
380 地球科學學院 070600 大氣科學 5 3 384 376 381
380 地球科學學院 070901 礦物學、巖石學、礦床學 3 1 374 374 374
380 地球科學學院 070902 地球化學 2 1 370 370 370
380 地球科學學院 070904 構造地質學 17 2 432 403 417
380 地球科學學院 070905 第四紀地質學 5 1 384 384 384
380 地球科學學院 0709Z4 資源環境與區域規劃 20 1 393 393 393
380 地球科學學院 0709Z5 資源勘查與地球物理 14 3 373 346 362
380 地球科學學院 0709Z6 遙感與地理信息系統 39 5 409 377 401
380 地球科學學院 085217 地質工程(專業學位) 12 7 403 336 375
390 心理與行為科學系 040200 心理學 846 10 414 395 403
390 心理與行為科學系 045400 應用心理(專業學位) 63 8 401 394 397
400 藝術與考古學院 065100 文物與博物館(專業學位) 71 20 434 329 378
400 藝術與考古學院 130100 藝術學理論 23 2 400 379 389
400 藝術與考古學院 130500 設計學 38 2 416 394 405
400 藝術與考古學院 135107 美術 54 7 395 353 375
510 軟件學院 085212 軟件工程(專業學位) 487 91 429 346 390
510 軟件學院 085237 工業設計工程(專業學位) 85 10 411 371 385
600 工程師學院 085201 機械工程(專業學位) 27 7 398 379 390
600 工程師學院 085202 光學工程(專業學位) 0 3 374 359 365
600 工程師學院 085206 動力工程(專業學位) 33 14 408 351 382
600 工程師學院 085207 電氣工程(專業學位) 27 18 413 339 372
600 工程師學院 085208 電子與通信工程(專業學位) 27 14 398 333 368
600 工程師學院 085209 集成電路工程(專業學位) 2 2 396 354 375
600 工程師學院 085210 控制工程(專業學位) 23 9 394 359 378
600 工程師學院 085211 計算機技術(專業學位) 21 8 392 342 371
 


以上是關于“2019年碩士各專業報錄比及平均分”的相關資訊,想要更詳細了解更多考研培訓機構的相關情況,可以咨詢咱們在線客服老師!

預約試聽

提交后咨詢老師會第一時間與您聯系!