時間:2025-07-17 欄目:志愿報考
山東大學2019年碩士研究生入學考試各學院各專業報名錄取比例
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 報名人數 | 上線人數 | 被本專業錄取人數 | 調至其他專業錄取人數 | 調至非全日制錄取人數 |
哲學與社會發展學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 23 | 10 | 6 | 0 | 0 |
哲學與社會發展學院 | 010102 | 中國哲學 | 全日制 | 41 | 6 | 6 | 0 | 0 |
哲學與社會發展學院 | 010103 | 外國哲學 | 全日制 | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 |
哲學與社會發展學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 全日制 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
哲學與社會發展學院 | 030301 | 社會學 | 全日制 | 30 | 10 | 6 | 0 | 0 |
哲學與社會發展學院 | 030303 | 人類學 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
哲學與社會發展學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 85 | 37 | 22 | 0 | 7 |
哲學與社會發展學院 | 035200 | 社會工作 | 非全日制 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 |
哲學與社會發展學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
易學與中國古代哲學研究基地 | 010102 | 中國哲學 | 全日制 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 |
猶太教與跨宗教研究基地 | 010107 | 宗教學 | 全日制 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 |
經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 全日制 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 全日制 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 |
經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 全日制 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
經濟學院 | 020203 | 財政學 | 全日制 | 42 | 11 | 4 | 2 | 0 |
經濟學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 149 | 32 | 14 | 1 | 3 |
經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 全日制 | 56 | 4 | 3 | 0 | 0 |
經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 36 | 7 | 3 | 2 | 0 |
經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 全日制 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 |
經濟學院 | 0202Z1 | 投資經濟學 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經濟學院 | 0202Z2 | 保險學 | 全日制 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 |
經濟學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 157 | 35 | 18 | 0 | 0 |
經濟學院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 |
經濟學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 53 | 25 | 8 | 0 | 0 |
經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 56 | 19 | 11 | 0 | 0 |
經濟學院 | 025500 | 保險 | 全日制 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 |
經濟學院 | 025600 | 資產評估 | 全日制 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 43 | 6 | 6 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 79 | 12 | 10 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 020207 | 勞動經濟學 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 020209 | 數量經濟學 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 128 | 19 | 19 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 025500 | 保險 | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 025600 | 資產評估 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法學院 | 030101 | 法學理論 | 全日制 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 |
法學院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
法學院 | 030104 | 刑法學 | 全日制 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 |
法學院 | 030105 | 民商法學 | 全日制 | 39 | 3 | 1 | 1 | 0 |
法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 |
法學院 | 030107 | 經濟法學 | 全日制 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法學院 | 030109 | 國際法學 | 全日制 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 788 | 165 | 69 | 0 | 21 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 454 | 21 | 18 | 0 | 0 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 378 | 61 | 35 | 0 | 11 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 383 | 9 | 9 | 0 | 0 |
政治學與公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 全日制 | 31 | 12 | 5 | 3 | 0 |
政治學與公共管理學院 | 030204 | 中共黨史 | 全日制 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
政治學與公共管理學院 | 030206 | 國際政治 | 全日制 | 40 | 13 | 9 | 1 | 0 |
政治學與公共管理學院 | 030207 | 國際關系 | 全日制 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
政治學與公共管理學院 | 0302Z1 | 統一戰線學 | 全日制 | 36 | 10 | 9 | 0 | 0 |
政治學與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 135 | 17 | 5 | 1 | 0 |
政治學與公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 |
政治學與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1674 | 544 | 420 | 0 | 0 |
當代社會主義研究基地 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 27 | 11 | 6 | 4 | 0 |
馬克思主義學院 | 030502 | 馬克思主義發展史 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 46 | 20 | 8 | 5 | 0 |
馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 39 | 19 | 12 | 3 | 0 |
馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
馬克思主義學院 | 0305Z2 | 黨的建設 | 全日制 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 |
文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 131 | 14 | 9 | 0 | 0 |
文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 87 | 14 | 9 | 0 | 0 |
文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
文藝美學研究基地 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | 61 | 17 | 8 | 0 | 0 |
國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 81 | 13 | 10 | 0 | 0 |
國際教育學院 | 0501Z3 | 對外漢語 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒學高等研究院 | 010102 | 中國哲學 | 全日制 | 61 | 16 | 10 | 0 | 0 |
儒學高等研究院 | 010108 | 科學技術哲學 | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
儒學高等研究院 | 030304 | 民俗學 | 全日制 | 33 | 16 | 3 | 2 | 0 |
儒學高等研究院 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
儒學高等研究院 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒學高等研究院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 39 | 12 | 11 | 0 | 0 |
儒學高等研究院 | 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
儒學高等研究院 | 0501Z1 | 中國民間文學 | 全日制 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 |
儒學高等研究院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 81 | 12 | 9 | 0 | 0 |
外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 |
外國語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 全日制 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 100 | 30 | 12 | 0 | 6 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 非全日制 | 52 | 4 | 4 | 0 | 0 |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 40 | 18 | 7 | 0 | 3 |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 非全日制 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 |
外國語學院 | 055103 | 俄語筆譯 | 全日制 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 |
外國語學院 | 055111 | 朝鮮語筆譯 | 全日制 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 |
藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 全日制 | 73 | 10 | 3 | 0 | 0 |
藝術學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 |
藝術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 |
藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
藝術學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 41 | 6 | 2 | 0 | 4 |
藝術學院 | 135101 | 音樂 | 非全日制 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藝術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 62 | 19 | 5 | 0 | 8 |
藝術學院 | 135107 | 美術 | 非全日制 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 75 | 10 | 4 | 1 | 2 |
藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 非全日制 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史文化學院 | 060100 | 考古學 | 全日制 | 41 | 14 | 9 | 3 | 0 |
以上是關于“山東大學2019年碩士研究生入學考試各學院各專業報名錄取比”的相關資訊,想要更詳細了解更多考研培訓機構的相關情況,可以咨詢咱們在線客服老師!
提交后咨詢老師會第一時間與您聯系!