時間:2025-07-16 欄目:志愿報考
專業代碼 | 專業名稱 | 全國統考報考人數 | 全國統考錄取人數 | 推薦免試錄取人數 | 錄取人數=全國統考錄取人數+推薦免試錄取人數 |
0502Z1 | 翻譯學 | 33 | 7 | 4 | 11 |
055101 | 英語筆譯 | 421 | 25 | 37 | 62 |
055102 | 英語口譯 | 578 | 12 | 23 | 35 |
055104 | 俄語口譯 | 4 | 0 | 2 | 2 |
055106 | 日語口譯 | 73 | 8 | 7 | 15 |
055108 | 法語口譯 | 17 | 4 | 4 | 8 |
055110 | 德語口譯 | 2 | 1 | 2 | 3 |
055112 | 朝鮮語口譯 | 23 | 6 | 4 | 10 |
055114 | 西班牙語口譯 | 27 | 6 | 3 | 9 |
055116 | 阿拉伯語口譯 | 12 | 4 | 3 | 7 |
以上是關于“2019年上海外國語大學翻譯碩士研究生招生考試報錄比”的相關資訊,想要更詳細了解更多考研培訓機構的相關情況,可以咨詢咱們在線客服老師!
提交后咨詢老師會第一時間與您聯系!