時間:2025-07-16 欄目:志愿報考
學術型碩士研究生:
學院 | 專業代碼 | 學習形式 | 專業名稱 | 統考報名人數 | 實際錄取人數(含推免生) | 推免生人數 | 單科線(滿分=100分) | 單科線(滿分>100分) | 復試分數線(總分) |
城市經濟與公共管理學院 | 020202 | 全日制 | 區域經濟學 | 69 | 13 | 3 | 49 | 74 | 345 |
120401 | 全日制 | 行政管理 | 85 | 18 | 49 | 74 | 345 | ||
120403 | 全日制 | 教育經濟與管理 | 46 | 7 | 1 | 49 | 74 | 370 | |
1201J1 | 全日制 | 城市經濟與戰略管理 | 13 | 8 | 49 | 74 | 345 | ||
120405 | 全日制 | 土地資源管理 | 43 | 11 | 1 | 49 | 74 | 345 | |
工商管理學院 | 120202 | 全日制 | 企業管理 | 320 | 44 | 22 | 49 | 74 | 356 |
120203 | 全日制 | 旅游管理 | 3 | 0 | 49 | 74 | 345 | ||
120204 | 全日制 | 技術經濟及管理 | 12 | 4 | 2 | 49 | 74 | 345 | |
經濟學院 | 020101 | 全日制 | 政治經濟學 | 15 | 5 | 1 | 49 | 74 | 345 |
020102 | 全日制 | 經濟思想史 | 3 | 3 | 49 | 74 | 345 | ||
020104 | 全日制 | 西方經濟學 | 44 | 9 | 3 | 49 | 74 | 345 | |
020105 | 全日制 | 世界經濟 | 19 | 5 | 1 | 49 | 74 | 345 | |
020201 | 全日制 | 國民經濟學 | 72 | 18 | 6 | 49 | 74 | 360 | |
020205 | 全日制 | 產業經濟學 | 153 | 25 | 6 | 49 | 74 | 360 | |
020206 | 全日制 | 國際貿易學 | 77 | 14 | 4 | 49 | 74 | 345 | |
020209 | 全日制 | 數量經濟學 | 37 | 10 | 2 | 49 | 74 | 345 | |
會計學院 | 120201 | 全日制 | 會計學 | 482 | 45 | 28 | 49 | 74 | 373 |
勞動經濟學院 | 020106 | 全日制 | 人口、資源與環境經濟學 | 36 | 10 | 2 | 49 | 74 | 345 |
020207 | 全日制 | 勞動經濟學 | 110 | 33 | 12 | 49 | 74 | 357 | |
0202Z1 | 全日制 | 人力資源開發與人才發展 | 16 | 5 | 3 | 49 | 74 | 345 | |
120404 | 全日制 | 社會保障 | 105 | 20 | 3 | 49 | 74 | 370 | |
0202J2 | 全日制 | 勞動關系 | 8 | 5 | 1 | 49 | 74 | 345 | |
文化傳播學院 | 050300 | 全日制 | 新聞傳播學 | 23 | 9 | 5 | 51 | 77 | 355 |
信息學院 | 120100 | 全日制 | 管理科學與工程 | 77 | 28 | 5 | 49 | 74 | 345 |
安全與環境工程學院 | 083700 | 全日制 | 安全科學與工程 | 25 | 18 | 2 | 39 | 59 | 270 |
財政稅務學院 | 020203 | 全日制 | 財政學 | 58 | 13 | 2 | 49 | 74 | 345 |
法學院 | 030105 | 全日制 | 民商法學 | 43 | 15 | 1 | 44 | 66 | 320 |
030107 | 全日制 | 經濟法學 | 41 | 12 | 1 | 44 | 66 | 320 | |
030101 | 全日制 | 法學理論 | 6 | 3 | 44 | 66 | 320 | ||
030103 | 全日制 | 憲法學與行政法學 | 8 | 2 | 44 | 66 | 320 | ||
030109 | 全日制 | 國際法學 | 12 | 5 | 44 | 66 | 320 | ||
金融學院 | 020204 | 全日制 | 金融學 | 218 | 37 | 14 | 49 | 74 | 365 |
統計學院 | 027000 | 全日制 | 統計學 | 20 | 5 | 1 | 49 | 74 | 345 |
071400 | 全日制 | 統計學 | 42 | 9 | 41 | 62 | 340 | ||
外國語學院 | 050201 | 全日制 | 英語語言文學 | 6 | 6 | 51 | 77 | 355 | |
050211 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學 | 7 | 5 | 51 | 77 | 355 | ||
馬克思主義學院 | 030501 | 全日制 | 馬克思主義基本原理 | 4 | 4 | 44 | 66 | 320 | |
030505 | 全日制 | 思想政治教育 | 14 | 4 | 1 | 44 | 66 | 320 | |
030503 | 全日制 | 馬克思主義中國化研究 | 13 | 5 | 44 | 66 | 320 | ||
030506 | 全日制 | 中國近現代史基本問題研究 | 4 | 4 | 44 | 66 | 320 | ||
國際經濟管理學院 | 020209 | 全日制 | 數量經濟學(金融計量方向) | 63 | 17 | 2 | 49 | 74 | 355 |
研究生院 | 非全日制 | 單獨考試管理學、會計學 | 23 | 10 | 40 | 89 | 311 |
以上是關于“2019年首都經濟貿易大學翻譯碩士研究生招生考試報錄比”的相關資訊,想要更詳細了解更多考研培訓機構的相關情況,可以咨詢咱們在線客服老師!
提交后咨詢老師會第一時間與您聯系!