時間:2025-08-15 欄目:研招資訊
院所代碼 | 院所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習 形式 | 招生 計劃 |
001 | 化學工程學院 | 0703Z1 | 精細合成化學與分子工程 | 全日制 | 22 |
081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 17 | ||
081701 | 化學工程 | 全日制 | 8 | ||
081702 | 化學工藝 | 全日制 | 8 | ||
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 213 | ||
085600 | 材料與化工 | 非全日制 | 1 | ||
002 | 應用化學學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 40 |
070301 | 無機化學 | 全日制 | 5 | ||
070303 | 有機化學 | 全日制 | 6 | ||
081704 | 應用化學 | 全日制 | 5 | ||
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 38 | ||
085600 | 材料與化工 | 非全日制 | 2 | ||
003 | 材料科學與工程學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 全日制 | 24 |
080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 5 | ||
080502 | 材料學 | 全日制 | 3 | ||
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 98 | ||
085600 | 材料與化工 | 非全日制 | 2 | ||
004 | 能源與動力工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 10 |
080704 | 流體機械及工程 | 全日制 | 3 | ||
080706 | 化工過程機械 | 全日制 | 7 | ||
085800 | 能源動力 | 全日制 | 35 | ||
085800 | 能源動力 | 非全日制 | 1 | ||
005 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 4 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 全日制 | 2 | ||
080202 | 機械電子工程 | 全日制 | 4 | ||
085500 | 機械 | 全日制 | 25 | ||
085500 | 機械 | 非全日制 | 1 | ||
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 5 | ||
085600 | 材料與化工 | 非全日制 | 1 | ||
006 | 信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 5 |
081001 | 通信與信息系統 | 全日制 | 3 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 5 | ||
081101 | 控制理論與控制工程 | 全日制 | 7 | ||
085400 | 電子信息 | 全日制 | 100 | ||
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 1 | ||
007 | 計算機科學與技術學院 | 077500 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 3 |
077502 | 計算機軟件與理論 | 全日制 | 1 | ||
077503 | 計算機應用技術 | 全日制 | 1 | ||
081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 3 | ||
085400 | 電子信息 | 全日制 | 44 | ||
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 1 | ||
008 | 制藥與生物工程學院 | 078000 | 藥學 | 全日制 | 17 |
078001 | 藥物化學 | 全日制 | 2 | ||
078004 | 藥物分析學 | 全日制 | 2 | ||
081703 | 生物化工 | 全日制 | 6 | ||
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 8 | ||
085600 | 材料與化工 | 非全日制 | 1 | ||
085700 | 資源與環境 | 全日制 | 8 | ||
085700 | 資源與環境 | 非全日制 | 1 | ||
009 | 環境與安全工程學院 | 077600 | 環境科學與工程 | 全日制 | 8 |
083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 2 | ||
085700 | 資源與環境 | 全日制 | 23 | ||
085700 | 資源與環境 | 非全日制 | 1 | ||
010 | 經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 2 |
020204 | 金融學 | 全日制 | 6 | ||
020205 | 產業經濟學 | 全日制 | 3 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 8 | ||
125300 | 會計 | 全日制 | 85 | ||
125300 | 會計 | 非全日制 | 4 | ||
125600 | 工程管理 | 全日制 | 20 | ||
125600 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | ||
011 | 人文與社會科學學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 36 |
035200 | 社會工作 | 非全日制 | 1 | ||
012 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 10 |
016 | 能源與化工產業技術研究院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 3 |
077600 | 環境科學與工程 | 全日制 | 2 | ||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 2 | ||
081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 3 | ||
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 8 | ||
085700 | 資源與環境 | 全日制 | 7 | ||
085800 | 能源動力 | 全日制 | 8 | ||
017 | 裝備可靠性研究所 | 077500 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 2 |
080200 | 機械工程 | 全日制 | 2 | ||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 2 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 2 | ||
085400 | 電子信息 | 全日制 | 7 | ||
085500 | 機械 | 全日制 | 6 | ||
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 6 | ||
085800 | 能源動力 | 全日制 | 6 | ||
018 | 功能分子研究所 | 070300 | 化學 | 全日制 | 2 |
070303 | 有機化學 | 全日制 | 1 | ||
0703Z1 | 精細合成化學與分子工程 | 全日制 | 1 | ||
078000 | 藥學 | 全日制 | 2 | ||
081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 2 | ||
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 12 | ||
019 | 高分子產業高端制造研究院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 全日制 | 4 |
080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 1 | ||
080502 | 材料學 | 全日制 | 1 | ||
081704 | 應用化學 | 全日制 | 1 | ||
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 2 |
注:招生計劃包含退役大學生士兵計劃。
以上是關于“沈陽化工大學2020年碩士研究生招生計劃”的相關資訊,想要更詳細了解更多考研培訓機構的相關情況,可以咨詢咱們在線客服老師!
提交后咨詢老師會第一時間與您聯系!