時間:2025-07-31 欄目:研招資訊
上海大學2020年碩士研究生招生簡章計劃招生數僅供參考,最終以國家下達計劃數為準
學院名稱(代碼) | 專業名稱(代碼) | 統招計劃數 | 學制(年) | 聯系電話、聯系人 |
文學院(002) | 文物與博物館(065100) | 19 | 2 | (021)66133632 周薇 |
管理學院(004) | 會計(125300) | 80 | 2.5 | (021)66137099 許老師 |
工程管理(125601)(原125600工程管理) | 50 | |||
法學院(006) | 法律(非法學)(035101) | 30 | 3 | (021)66136356 江曉雙 |
法律(法學)(035102) | 25 | 2 | ||
機電工程與自動化學院(009) | 電子信息(085400)(原085210控制工程) | 10 | 2.5 | (021)56332977 鄧紅 |
機械(085500)(原085201機械工程) | 10 | |||
能源動力(085800)(原085207電氣工程) | 10 | |||
材料科學與工程學院(010) | 材料與化工(085600)(原085204材料工程) | 10 | 2.5 | (021)66132927 忻娜 |
電子信息(085400)(原085209集成電路工程) | 5 | |||
悉尼工商學院(015) | 金融(025100) | 60 | 2.5 | (021)69982847 師元元 |
會計(125300) | 70 | |||
土木工程系(018) | 土木水利(085900)(原085213建筑與土木工程) | 15 | 2.5 | (021)66136509 時雯 |
MBA中心(096) | 工商管理(125100) | 80 | 2.5 | (021)56338864/(021)56337857/ 13818521436艾麗娜 |
經濟學院(101) | 金融(025100) | 30 | 2.5 | (021)66137926 陳文婕 |
國際商務(025400) | 30 |
以上是關于“上海大學2020年非全日制專業學位碩士研究生招生計劃匯總表”的相關資訊,想要更詳細了解更多考研培訓機構的相關情況,可以咨詢咱們在線客服老師!
提交后咨詢老師會第一時間與您聯系!