時間:2025-07-28 欄目:研招資訊
專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 招生指標(biāo) |
070100 | 數(shù)學(xué) | 19 |
070700 | 海洋科學(xué) | 70 |
080200 | 機械工程 | 18 |
081500 | 水利工程 | 18 |
082000 | 石油與天然氣工程 | 23 |
082400 | 船舶與海洋工程 | 37 |
083200 | 食品科學(xué)與工程 | 21 |
090800 | 水產(chǎn) | 39(含退役士兵專項計劃1) |
120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 18 |
045100 | 教育 | 60 |
086100 | 交通運輸 | 70 |
095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 70 |
095135 | 食品加工與安全 | 55 |
095136-1 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)-機械化 | 30 |
095136-2 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)-信息化 | 30 |
095136-3 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)-設(shè)施化 | 58 |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 46(含退役士兵專項計劃1) |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 45 |
105500 | 藥學(xué) | 30 |
125400 | 旅游管理 | 8 |
045100 | 教育(非全) | 15(含退役士兵專項計劃1) |
086100 | 交通運輸(非全) | 5 |
095135 | 食品加工與安全(非全) | 2 |
095136-1 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)-機械化(非全) | 2 |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展(非全) | 16(含退役士兵專項計劃1) |
105500 | 藥學(xué)(非全) | 3(含退役士兵專項計劃1) |
125400 | 旅游管理(非全) | 9 |
備注:各專業(yè)實際招生數(shù)以最終錄取為準(zhǔn)。
以上是關(guān)于“浙江海洋大學(xué)2020年碩士研究生分專業(yè)招生計劃”的相關(guān)資訊,想要更詳細(xì)了解更多考研培訓(xùn)機構(gòu)的相關(guān)情況,可以咨詢咱們在線客服老師!
提交后咨詢老師會第一時間與您聯(lián)系!