時間:2025-09-11 欄目:研招資訊
專業代碼 | 專業 | 招生指標 |
070100 | 數學 | 19 |
070700 | 海洋科學 | 70 |
080200 | 機械工程 | 18 |
081500 | 水利工程 | 18 |
082000 | 石油與天然氣工程 | 23 |
082400 | 船舶與海洋工程 | 37 |
083200 | 食品科學與工程 | 21 |
090800 | 水產 | 39(含退役士兵專項計劃1) |
120300 | 農林經濟管理 | 18 |
045100 | 教育 | 60 |
086100 | 交通運輸 | 70 |
095134 | 漁業發展 | 70 |
095135 | 食品加工與安全 | 55 |
095136-1 | 農業工程與信息技術-機械化 | 30 |
095136-2 | 農業工程與信息技術-信息化 | 30 |
095136-3 | 農業工程與信息技術-設施化 | 58 |
095137 | 農業管理 | 46(含退役士兵專項計劃1) |
095138 | 農村發展 | 45 |
105500 | 藥學 | 30 |
125400 | 旅游管理 | 8 |
045100 | 教育(非全) | 15(含退役士兵專項計劃1) |
086100 | 交通運輸(非全) | 5 |
095135 | 食品加工與安全(非全) | 2 |
095136-1 | 農業工程與信息技術-機械化(非全) | 2 |
095138 | 農村發展(非全) | 16(含退役士兵專項計劃1) |
105500 | 藥學(非全) | 3(含退役士兵專項計劃1) |
125400 | 旅游管理(非全) | 9 |
備注:各專業實際招生數以最終錄取為準。
以上是關于“浙江海洋大學2020年碩士研究生分專業招生計劃”的相關資訊,想要更詳細了解更多考研培訓機構的相關情況,可以咨詢咱們在線客服老師!
提交后咨詢老師會第一時間與您聯系!