時(shí)間:2025-07-19 欄目:研招資訊
培養(yǎng)單位代碼及名稱 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 專業(yè)類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生計(jì)劃 | 備注 |
001哲學(xué)系 | 0101 | 哲學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 28 | |
002經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0201 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 11 | |
0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 66 | ||
0270 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 6 | ||
0251 | 金融碩士 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 75 | ||
0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 59 | ||
0253 | 稅務(wù)碩士 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 40 | ||
0254 | 國際商務(wù)碩士 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 20 | ||
003法學(xué)院 | 0301 | 法學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 80 | |
035101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 114 | ||
035102 | 法律碩士(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 40 | ||
035101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 50 | ||
035102 | 法律碩士(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | |||
004社會(huì)與政治學(xué)院 | 0302 | 政治學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 17 | |
0303 | 社會(huì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 28 | ||
0352 | 社會(huì)工作碩士 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 110 | ||
005馬克思主義學(xué)院 | 0305 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 34 | 含徽研院3名 |
006高等教育所 | 0401 | 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 14 | |
007文學(xué)院 | 0501 | 中國語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 75 | |
050103 | 漢語言文字學(xué)古文字學(xué)方向 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 10 | ||
0453 | 漢語國際教育碩士 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 45 | ||
008創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 25 | |
0302 | 政治學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |||
050202 | 俄語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |||
0602 | 中國史 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |||
009外語學(xué)院 | 0501 | 中國語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 4 | |
0502 | 外國語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 20 | ||
050202 | 俄語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 2 | ||
050205 | 日語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 4 | ||
0551 | 英語筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 65 | ||
010新聞傳播學(xué)院 | 0503 | 新聞傳播學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 52 | |
0552 | 新聞與傳播碩士 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 60 | ||
0553 | 出版碩士 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 15 | ||
011歷史系 | 0601 | 考古學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8 | |
0602 | 中國史 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | ||
0651 | 文物與博物館碩士 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 20 | ||
012徽學(xué)與中國傳統(tǒng)文化研究院 | 0602 | 中國史 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 16 | |
013商學(xué)院 | 1202 | 工商管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 80 | |
1253 | 會(huì)計(jì)碩士 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 120 | ||
1251 | 工商管理碩士 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 120 | ||
014管理學(xué)院 | 1204 | 公共管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | |
1205 | 圖書情報(bào)與檔案管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 27 | ||
1255 | 圖書情報(bào)碩士 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 60 | ||
1252 | 公共管理碩士 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 93 | ||
1256 | 工程管理碩士 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 20 | ||
015藝術(shù)學(xué)院 | 1302 | 音樂與舞蹈學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 10 | |
1303 | 戲劇與影視學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8 | ||
1304 | 美術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 11 | ||
135101 | 音樂 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 7 | ||
135107 | 美術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 22 | 含徽研院7名 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 33 | ||
016數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 0701 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 41 | |
0714 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 14 | ||
017物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 0702 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 19 | |
0803 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 16 | ||
0805 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 40 | ||
0856 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 25 | ||
0854 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 25 | ||
018化學(xué)化工學(xué)院 | 0703 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 65 | |
0817 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 28 | ||
0856 | 材料與化工(材料工程) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 45 | ||
0856 | 材料與化工(化學(xué)工程) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 55 | ||
019生命科學(xué)學(xué)院 | 0710 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 44 | |
0713 | 生態(tài)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 2 | ||
0860 | 生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 50 | ||
020資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 0713 | 生態(tài)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 30 | |
0830 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 20 | ||
0857 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 60 | ||
021電子信息工程學(xué)院 | 0809 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 48 | |
0810 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 58 | ||
0854 | 電子信息(不含集成電路工程方向) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 100 | ||
0854 | 電子信息(集成電路工程方向) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 50 | ||
022電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 0811 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 44 | |
0854 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 60 | ||
0855 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 40 | ||
0858 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 60 | ||
023計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 0812 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 110 | 含與合肥人工智能研究院、中科院自動(dòng)化所聯(lián)合培養(yǎng)指標(biāo) |
0835 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 30 | ||
0854 | 電子信息(不含軟件工程方向) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 134 | 含與合肥人工智能研究院聯(lián)合培養(yǎng)研究生指標(biāo) | |
0854 | 電子信息(軟件工程方向) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 50 | ||
024物質(zhì)科學(xué)與信息技術(shù)研究院 | 各學(xué)科 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 122 | 含中科院聯(lián)合培養(yǎng)研究生指標(biāo)15名 | |
各學(xué)科 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 90 | |||
025聯(lián)合培養(yǎng)(中科院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院) | 各學(xué)科 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 60 | 含強(qiáng)磁場(chǎng)科學(xué)中心學(xué)術(shù)型指標(biāo)10名 | |
各學(xué)科 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 50 | 含強(qiáng)磁場(chǎng)科學(xué)中心研究生指標(biāo)5名 | ||
026互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 0854 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 39 | |
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 10 |
以上是關(guān)于“安徽大學(xué)2020年碩士研究生分專業(yè)招生計(jì)劃”的相關(guān)資訊,想要更詳細(xì)了解更多考研培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的相關(guān)情況,可以咨詢?cè)蹅冊(cè)诰€客服老師!
提交后咨詢老師會(huì)第一時(shí)間與您聯(lián)系!