時間:2025-09-05 欄目:研招資訊
我校2020年獲批碩士研究生招生計劃1010人,含“退役大學(xué)生士兵”專項計劃3人。具體分專業(yè)計劃如下:
醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)型各專業(yè)及管理專業(yè)招生計劃
院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 推免生 |
中醫(yī)學(xué)院 | 100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 8 | |
100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 9 | ||
100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 9 | 1 | |
100504 | 方劑學(xué) | 8 | ||
100505 | 中醫(yī)診斷學(xué) | 6 | ||
一附院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 14 | |
100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 10 | ||
100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 10 | 1 | |
100509 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 5 | ||
100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 4 | ||
100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 6 | ||
針灸推拿學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 30 | 2 |
一附院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 6 | |
二附院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 6 | |
護(hù)理學(xué)院 | 1005Z1 | 中醫(yī)護(hù)理學(xué) | 14 | 2 |
人文與國教院 | 1005Z2 | 中醫(yī)文化學(xué) | 5 | |
中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 12 | |
一附院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 13 | |
神研所 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 12 | |
醫(yī)藥信息工程學(xué)院 | 1006Z1 | 中醫(yī)藥信息學(xué) | 5 | |
醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 15 |
臨床專業(yè)學(xué)位各專業(yè)及護(hù)理專碩招生計劃
院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 推免生 |
一附院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 94 | 5 |
蕪湖市中醫(yī)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 2 | |
六安市中醫(yī)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 14 | |
安醫(yī)附院高新院區(qū) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 10 | |
一附院 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 28 | |
蕪湖市中醫(yī)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 2 | |
六安市中醫(yī)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 2 | |
一附院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 23 | |
蕪湖市中醫(yī)院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 4 | |
六安市中醫(yī)院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 3 | |
一附院 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 15 | 6 |
蕪湖市中醫(yī)院 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 2 | |
六安市中醫(yī)院 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 1 | |
一附院 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 4 | |
蕪湖市中醫(yī)院 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 4 | |
一附院 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 14 | |
六安市中醫(yī)院 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 2 | |
一附院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 22 | |
二附院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 73 | 3 |
蕪湖市中醫(yī)院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 4 | |
六安市中醫(yī)院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 2 | |
一附院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 81 | 2 |
神研所 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 5 | |
蕪湖市中醫(yī)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 8 | |
六安市中醫(yī)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 6 | |
一附院 | 105710 | 全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī),不授博士學(xué)位) | 18 | |
蕪湖市中醫(yī)院 | 105710 | 全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī),不授博士學(xué)位) | 2 | |
護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理學(xué) | 30 |
藥學(xué)、中藥學(xué)各專業(yè)招生計劃
院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 推免生 |
藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 17 | |
藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 27 | |
藥學(xué)院 | 100703 | 生藥學(xué) | 13 | 1 |
藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 13 | |
中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 13 | |
藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 5 | |
中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 9 | |
藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 13 | |
藥學(xué)院 | 1007Z1 | 藥代動力學(xué) | 8 | |
藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 70 | 1 |
藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 50 | |
上海藥物研究所 | 105500 | 藥學(xué) | 20 | |
藥學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 40 | |
中國中醫(yī)科學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 10 | |
上海藥物研究所 | 105600 | 中藥學(xué) | 20 |
以上是關(guān)于“安徽中醫(yī)藥大學(xué)2020年碩士研究生分專業(yè)招生計劃”的相關(guān)資訊,想要更詳細(xì)了解更多考研培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的相關(guān)情況,可以咨詢咱們在線客服老師!
提交后咨詢老師會第一時間與您聯(lián)系!