時間:2025-07-16 欄目:志愿報考
專業學位碩士研究生:
學院 | 專業代碼 | 學習形式 | 專業名稱 | 統考報名人數 | 實際錄取人數(含推免生) | 推免生人數 | 單科線(滿分=100分) | 單科線(滿分>100分) | 復試分數線(總分) |
城市經濟與公共管理學院 | 125200 | 全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 23 | 22 | 42 | 84 | 170 | |
125200 | 非全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 230 | 25 | 42 | 84 | 170 | ||
工商管理學院 | 125100 | 全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 338 | 99 | 42 | 84 | 170 | |
125100 | 非全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 517 | 75 | 42 | 84 | 170 | ||
125400 | 全日制 | 旅游管理碩士 | 13 | 3 | 42 | 84 | 170 | ||
經濟學院 | 025400 | 全日制 | 國際商務碩士 | 301 | 89 | 12 | 49 | 74 | 355 |
會計學院 | 025700 | 全日制 | 審計碩士 | 344 | 48 | 12 | 42 | 84 | 222 |
125300 | 全日制 | 會計碩士 | 614 | 93 | 21 | 42 | 84 | 226 | |
勞動經濟學院 | 035200 | 全日制 | 社會工作碩士 | 82 | 29 | 44 | 66 | 320 | |
信息學院 | 085212 | 全日制 | 軟件工程碩士 | 89 | 37 | 39 | 59 | 270 | |
安全與環境工程學院 | 085224 | 全日制 | 安全工程碩士 | 63 | 25 | 1 | 35 | 53 | 260 |
財政稅務學院 | 025300 | 全日制 | 稅務碩士 | 216 | 55 | 5 | 49 | 74 | 368 |
025600 | 全日制 | 資產評估碩士 | 142 | 50 | 5 | 49 | 74 | 348 | |
法學院 | 035102 | 全日制 | 法律(法學) | 83 | 15 | 44 | 66 | 320 | |
035101 | 全日制 | 法律(非法學) | 127 | 11 | 44 | 66 | 320 | ||
金融學院 | 025100 | 全日制 | 金融碩士 | 554 | 88 | 18 | 49 | 74 | 360 |
025500 | 全日制 | 保險碩士 | 98 | 21 | 49 | 74 | 345 | ||
統計學院 | 025200 | 全日制 | 應用統計碩士 | 338 | 65 | 8 | 49 | 74 | 365 |
外國語學院 | 055101 | 全日制 | 英語筆譯碩士 | 51 | 20 | 2 | 51 | 77 | 355 |
055102 | 全日制 | 英語口譯碩士 | 31 | 16 | 2 | 51 | 77 | 355 |
以上是關于“2019年首都經濟貿易大學翻譯碩士研究生招生考試報錄比專業”的相關資訊,想要更詳細了解更多考研培訓機構的相關情況,可以咨詢咱們在線客服老師!
提交后咨詢老師會第一時間與您聯系!